Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

20 de marzo de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
16-mar 17-mar 18-mar 19-mar 20-mar
MAY2020 182,99 183,44 186,75 196,58 198,14
JUL2020 183,54 183,72 186,84 195,66 196,86
SET2020 185,74 185,83 188,96 196,76 197,77
DIC2020 189,69 189,60 192,91 199,98 200,90
MAR2021 193,27 193,09 196,40 202,64 203,65
MAY2021 194,47 194,01 196,12 200,90 202,92
JUL2021 190,89 190,61 192,45 195,57 199,43
SET2021 191,80 191,62 193,00 195,85 199,70
MAIZ
MAY2020 139,66 135,43 131,98 136,02 135,33
JUL2020 141,13 137,79 134,54 138,18 137,59
SET2020 142,12 139,66 137,10 140,05 139,66
DIC2020 144,48 142,71 140,84 143,00 143,00
MAR2021 148,71 147,24 145,27 147,04 146,94
MAY2021 150,68 149,20 147,14 148,71 148,61
JUL2021 151,47 150,29 148,12 149,40 149,40
SET2021 148,52 147,33 145,96 146,55 147,04
AVENA
MAY2020 178,78 174,65 175,85 179,99 180,50
JUL2020 180,33 176,03 177,40 180,16 180,33
SET2020 175,85 172,07 173,27 177,40 175,68
DIC2020 176,72 173,10 175,34 177,75 177,06
MAR2021 179,47 175,85 178,09 180,50 179,82
MAY2021 179,47 175,85 178,09 180,50 179,82
JUL2021 179,64 176,03 178,27 180,68 179,99
SET2021 184,64 181,02 183,26 185,67 184,98
SOJA
MAY2020 301,94 302,86 303,32 309,84 316,92
JUL2020 305,16 305,34 305,99 311,59 317,74
AGO2020 306,90 306,72 307,18 312,05 317,93
SET2020 308,19 307,82 307,91 311,31 316,64
NOV2020 310,39 309,66 309,38 311,77 316,27
ENE2021 311,96 310,85 310,21 311,59 316,00
MAR2021 309,66 307,82 306,72 305,71 309,11
MAY2021 310,30 308,28 307,27 306,54 310,49
JUL2021 313,52 311,41 310,21 309,66 313,89
AGO2021 313,89 311,77 310,67 310,03 314,25
SET2021 313,43 311,41 310,58 309,57 313,79
HARINA DE SOJA
MAY2020 326,61 328,82 335,10 347,00 358,47
JUL2020 327,93 326,83 331,35 337,30 346,56
AGO2020 329,04 327,05 329,48 331,68 338,74
SET2020 330,03 327,60 329,59 329,81 336,42
OCT2020 331,35 328,15 329,70 329,15 335,43
DIC2020 334,44 330,58 332,12 330,36 336,97
ENE2021 334,33 330,14 331,13 327,82 334,88
MAR2021 329,92 325,73 325,51 319,67 325,62
MAY2021 328,49 324,41 323,97 318,90 325,07
JUL2021 331,02 327,05 326,61 321,87 328,04
AGO2021 331,90 327,93 327,27 322,75 328,82
SET2021 332,12 328,15 327,71 323,86 329,04
ACEITE DE SOJA
MAY2020 550,93 556,44 552,03 561,73 565,26
JUL2020 558,65 564,16 559,31 569,01 571,87
AGO2020 562,61 567,90 563,05 572,53 575,18
SET2020 566,80 571,87 567,02 576,50 578,93
OCT2020 571,21 575,84 571,21 580,69 583,34
DIC2020 578,71 583,56 579,59 588,63 591,05
ENE2021 585,32 589,95 585,98 594,80 597,23
MAR2021 591,49 596,34 591,94 600,31 602,52
MAY2021 597,67 602,96 598,33 607,37 609,35
JUL2021 605,16 610,45 605,60 614,86 617,07
AGO2021 608,47 613,32 609,13 618,17 620,37
SET2021 611,34 616,63 612,22 621,26 623,68

KANSAS *

TRIGO
MAY2020 155,70 158,83 164,06 171,04 172,33
JUL2020 158,37 160,94 166,17 172,51 173,62
SET2020 161,86 164,15 169,30 175,45 176,28
DIC2020 166,91 168,93 173,80 179,68 180,32
MAR2021 171,69 173,71 178,12 183,35 183,81
MAY2021 175,36 177,01 181,15 185,65 185,65
JUL2021 176,83 178,02 181,52 182,89 183,35
SET2021 180,69 181,88 185,37 184,09 185,10
DIC2021 186,11 187,30 190,79 189,51 190,52

* En Dolares Estadounidenses/Tn.